In passato era la sede del podestà, dei capitani, del Gran Consiglio e di altre cariche cittadine.
È stato costruito sul sito di due case più antiche, risalenti alla metà del XIII secolo, che in passato erano collegate da una loggia. L’edificio è stato più volte restaurato e ha assunto l’aspetto attuale nella seconda metà del XV secolo. L’edificio è dominato dagli stili tardo gotico-rinascimentale e gotico veneziano, ma la sua forma definitiva è stata data nel periodo barocco.
Oltre alle riunioni del consiglio comunale e ai ricevimenti protocollari, ospita un’ampia gamma di dibattiti, incontri, tavole rotonde, workshop e conferenze e varie mostre al piano terra. La Sala Matrimoni del Palazzo Pretorio è la sede ufficiale dei matrimoni nell’Unità amministrativa di Capodistria.
| Tipi di eventi e attività | Conferenze, tavole rotonde, eventi letterari, incontri, eventi protocollari, mostre, conferenze, cerimonie nuziali |
|---|---|
| Numero massimo di visitatori | Antica farmacia (fino a 40 persone), Sala matrimoni (fino a 70 persone), Sala conferenze (fino a 80 persone) |
| Scadenza per la presentazione della domanda | Almeno 30 giorni prima dell’evento |
| Domanda | Domanda di utilizzo del Palazzo Pretorio |
| Listino prezzi | Listino prezzi – Palazzo Pretorio |
| Ulteriori informazioni | E: izabella.levpold@visitkoper.si T: +386 31 665 118 |
Antica farmacia:
| Attrezzature audio e video | Non è necessario un impianto audio, data l’acustica della sala e il numero di persone che la sala può ospitare |
|---|---|
| Illuminazione del palco | SI |
| Schermo di proiezione | Possibilità di installazione di uno schermo di proiezione |
| LCD – proiettore | SI |
| TV LCD | SI |
| Wi-fi | SI |
Sala matrimoni:
| Attrezzature audio e video | Possibilità di allestire un impianto audio |
|---|---|
| Illuminazione del palco | SI |
| Schermo di proiezione | Possibilità di installazione di uno schermo di proiezione |
| LCD – proiettore | SI |
| TV LCD | SI |
| Wi-fi | SI |
| Aggiuntivo | È possibile organizzare un rinfresco o un buffet caldo e freddo. |
La sala matrimoni dispone anche di una piccola area di servizio per i rinfreschi con servizi igienici.
Sala conferenze:
| Attrezzature audio e video | Impianto audio di base con possibilità di aggiungere un impianto audio supplementare |
|---|---|
| Illuminazione del palco | SI |
| Schermo di proiezione | SI |
| LCD – proiettore | SI |
| Wi-fi | SI (+ connessione LAN e WLAN a Internet) |
| Leggio per oratore | Leggio per relatori con microfono |
| Sedie da conferenza | Scrivania presidenziale con microfono |



